| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D
67
|
75 |
| Power |
D+
68
|
73 |
| Offensive |
D+
69
|
71 |
| Defensive |
D
65
|
79 |
| Overall | 1-3 (25%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-3 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
| Best Win | Bantamweight #91 Saimon Oliveira (0-4) 2025-10-11 UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot Round 2 SUB Armbar |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #71 Cody Stamann (7-7) 2023-01-21 UFC 283: Teixeira vs. Hill Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 13-15 |
| Average Opponent Rank | 64.3 |
| Long Streak | L 2 (06/03/2023) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2026-03-14 |
Hecher Sosa (1-0) Bantamweight Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Emmett vs. Vallejos |
|
W 2025-10-11 |
Saimon Oliveira (0-4) Bantamweight #91 Round 2 SUB Armbar UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot |
|
L 2023-06-03 |
Da'Mon Blackshear (5-4) Bantamweight #31 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi |
|
L 2023-01-21 |
Cody Stamann (7-7) Bantamweight #71 Round 3 U-DEC UFC 283: Teixeira vs. Hill |